Bu degerleri http://www.weightlossforall.com/ dan ve birkac degisik siteden derleyerek hazirladim. umarim size de faydasi olur. YIYECEKLERDEKI KALORILER | |
pirincli cesitler | 100 gram pismis pirinc icin |
kavrulmus pilav | 184 |
tavuklu pilav | 220 |
sebzeli pilav | 230 |
sutlac | 90 |
patates cesitleri | 100 gram icin |
haslanmis | 80 |
patates puresi | 108 |
patates kizartmasi | 270 |
patates salatasi | 115 |
yumurta cesitleri | 1 yumurtaya gore kalori |
cig yumurta | 75 |
haslanmis yumurta | 80 |
yagda yumurta | 120 |
sade omlet | 128 |
peynirli omlet | 240 |
pizza | 24 cm lik capi olan butun pizza icin |
peynir ve domatesli | 780 |
mantarli | 690 |
sebzeli pizza | 800 |
sucuk,peynir,domates soslu | 1040 |
meyveler | ortalama boyda bir meyve icin |
elma | 44 |
kayisi | 35 |
avakado | 150 |
muz | 107 |
bogurtlen bir tanesi | 1 |
kiraz (tane) | 2.4 |
5 gram hurma | 5 |
incir | 10 |
100 gram cekirdeksiz uzum | 50 |
greyfurt | 100 |
kivi | 34 |
limon | 20 |
mango | 40 |
kavun | 32 |
tuysuz seftali | 42 |
zeytin | 6.8 |
portakal | 35 |
seftali | 35 |
armut | 45 |
ananas | 50 |
erik | 25 |
cilek 1 tanesi | 2.7 |
mandalina | 30 |
domates orta boy | 9 |
cherry domates | 2 |
sut ve peynir urunleri | 100 gram icin |
krem peynir | 200 |
yumurta | 90 |
dondurma (sade) | 180 |
yagli sut | 70 |
yarim yagli sut | 50 |
yagsiz sut | 38 |
yagli yogurt | 60 |
yarim yagli yogurt | 45 |
tereyagi | 750 |
bal | 280 |
recel | 250 |
sebzeler | 100 gram icin |
kuru fasulye(pismis) | 80 |
brokoli | 25 |
lahana(haslanmis) | 20 |
karnibahar(haslanmis) | 30 |
salatalik | 10 |
hurma | 235 |
pirasa | 20 |
mercimek(haslanmis) | 100 |
marul | 15 |
mantar(cig) | 15 |
mantar(haslanmis) | 12 |
mantar(kizartilmis) | 145 |
sogan | 18 |
bezelye(haslanmis) | 120 |
biber | 16 |
ispanak | 8 |
misir | 130 |
tavuk urunleri | porsiyonu 150 gram kabul edersek |
gogus eti(haslanmis) | 230 |
gogus eti(az yagla kizartilmis) | 255 |
gogus eti(kizartma) | 300 |
tavuk butu(derisiz,haslanmis) | 180 |
tavuk butu(az yagla kizartilmis) | 215 |
tavuk butu(bol yagda kziartma) | 255 |
tavuk kanat(derili, haslanmis) | 249 |
kanat(az yagla kziartilmis) | 265 |
galata unuyla gogus eti kizartma | 362 |
et urunleri | pismis 100 gram icin kalori |
dana eti(orta yagli) | 275 |
kuzu(gogus)kizartma | 398 |
kuzu pirzola | 368 |
kuzu kol | 320 |
kuzu but | 270 |
hindi | 165 |
1796 | |
ekmek | |
1 dilim beyaz ekmek | 28 grami 90 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 grami 60 |
tahillar | 100 graminda kalori |
bulgur(kuru) | 371 |
bugday(kuru) | 100 |
susam | 589 |
makarna(kuru) | 339 |
makarna(haslanmis) | 85 |
mercimek(kuru) | 314 |
pirinc(haslanmis) | 357 |
pirinc(kuru) | 125 |
30 Nisan 2009 Perşembe
KALORI CETVELI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 comments:
Yorum Gönder